Alice IAD 3231 WLAN
Aus AliceWiki
Inhaltsverzeichnis |
Das Alice IAD 3231 WLAN Danube gehört zur neuen Kollektion der "gebrandeten" IADs bei Alice, welches ab Mitte 2008 neben dem Sphairon Turbolink IAD WLAN in Wholesale-Gebiete mit Initialbestellung von Web2Go ausgeliefert wird. Die Kommunikation für angeschlossene Geräte wird per VoIP realisiert. Das Modem ist geeignet für Anschlüsse mit homeTV.
Weitere (Experten-)Konfigurationsmöglichkeiten
Merkmale
| LAN Ports | 3 + 1 (IPTV) |
| ADSL2+ | ja |
| WLAN | ja (WEP/WPA2) |
| Routermodus | Wird automatisch vorkonfiguriert. Manueller Eingriff möglich. |
| USB | ja (Anschluss von Drucker und Speichermedien möglich) |
| Adresse | 192.168.1.1 oder http://alice.box |
| Zugangsdaten | keine (Konfigurationsmöglichkeiten) |
Einsatzgebiet: Anschluss nur in Gebieten, in denen Alice fremde Leitungen (nicht eigene und nicht T-Com) nutzt (Wholesale). Dies geschieht durch die Partner Telefonica und QSC.
Vorderseite
| Nr. | Bezeichnung | Status | Beschreibung |
| 1 | Power | Diese Leuchtdiode zeigt an, ob das ADSL-Modem mit Spannung versorgt ist | |
| blinkend | System startet | ||
| leuchtet durchgehend | System hochgefahren und in Betrieb | ||
| aus | Stromversorgung getrennt oder genereller Gerätefehler | ||
| 2 | LAN | Diese Leuchtdiode zeigt an, ob eine LAN Verbindung zwischen dem ADSL-Modem und dem Computer besteht | |
| grün blinkend | Datentransfer | ||
| leuchtet durchgehend | Verbindung aktiv | ||
| aus | Keine Verbindung | ||
| 3 | WLAN | Diese Leuchtdiode zeigt an, ob eine WLAN Verbindung zwischen dem ADSL-Modem und dem Computer besteht | |
| grün blinkend | Datenübertragung über WLAN | ||
| leuchtet durchgehend | Datenübertragung über WLAN aktiv | ||
| aus | Keine Verbindung über WLAN | ||
| 4 | DSL | Diese Leuchtdiode zeigt den ADSL-Verbindungsstatus an | |
| langsam blinkend | Pilot Ton wird gestartet | ||
| schnell blinkend | Modem wird trainiert | ||
| leuchtet durchgehend | die DSL-Verbindung wurde erfolgreich hergestellt | ||
| Aus | das DSL-Kabel ist nicht angeschlossen oder DSL ist nicht verfügbar | ||
| 5 | Internet | Verbindungsinformation Internet | |
| grün blinkend | Datentransfer | ||
| grün leuchtet | Verbindung zum Internet hergestellt | ||
| aus | Keine Internetverbindung | ||
| rot | Zugangsdaten fehlerhaft (z. B. falsches Passwort) | ||
| 6 | Telefon | Verbindungsinformation Telefonie | |
| grün blinkend | Gespräch über Alice | ||
| grün leuchtet | Alice Telefon aktiv | ||
| aus | Keine Alice Verbindung | ||
| 7 | Info | rot | Alice IAD 3221 WLAN wartet auf Zugangs-PIN Eingabe |
| rot blinkend | Zugangs-PIN ok; Alice Server wartet auf Authentifizierung | ||
| grün blinkend | Alice Telefonverbindung wird überprüft | ||
| grün | Zugangs-PIN ok; Alice Telefonverbindung besteht. Wenn das Gerät vollständig bei Alice angemeldet ist, erlischt die Info LED. |
|
|
Rückseite
| Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
| 8 | Antenne | WLAN-Antenne |
| 9 | WLAN-Schalter | Nach Betätigung dieses Knopfes wird das WLAN aktiviert bzw. deaktiviert |
| 10 | Reset | Nach Betätigung dieses Knopfes (ist vertieft und muss deshalb mit einem spitzen Gegenstand betätigt werden) wird das Modem in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Dies kann einige Zeit dauern. Deshalb sollte während des Reset-Vorganges die Stromverbindung nicht getrennt werden oder das Gerät ausgeschaltet werden |
| 11 | USB | Ermöglicht den Anschluss von Speichermedien auf die im Netzwerk zugegriffen werden kann |
| 12 | Ethernet | Der LAN-Anschluss (RJ45) besteht aus einem Ethernet-Port nach IEEE 802.3. Er unterstützt Datenraten von 10/100 Mbit/s. Die Verkabelung zu einem Computer sollte über ein CAT5-Kabel („ungekreuzt“) erfolgen |
| 13 | RJ45 (2x) | Hier ist der Anschluss von 2 ISDN-Geräten möglich, sofern ISDN Tarif gebucht. |
| 14 | ADSL | Der Line-Anschluss (RJ11) dient zum Anschluss des ADSL-Modem an den ADSL-Splitter. Die Übertragung geschieht über DMT (Discrete Multi-Tone frequency signal modulation) |
| 15 | Netzanschluss | Anschluss für das mitgelieferte Netzteil. Bitte ausschließlich das beiliegende Netzteil für die Stromversorgung verwenden |
Weitere Anschlüsse
Schalter für Abschlusswiderstände bei externer S0-Bus Verkabelung sowie Klemmen (links S0-Bus, rechts analog) zu Hart-Verdrahtung. Bei externer S0-Bus Verkabelung muss unter Umständen die in dem Alice IAD WLAN 3231 enthaltenen Abschlusswiderstände ausgeschaltet werden. Dies ist der Fall, wenn der Alice IAD WLAN 3231 in der Mitte des externen S0-Busses installiert ist.


