Alice Modem 1121 TV
Aus AliceWiki
www.alice-wiki.de > Hardware > Alice Modem 1121 TV
Inhaltsverzeichnis |
Das Alice Modem 1121 TV ist das neue Modem für die Kombination mit der Fernseh-Flatrate bei Alice, welches ab Mitte 2008 neben dem Siemens CL-040-I in allen von HanseNet/Alice selbst erschlossenen Gebieten und/oder für das Produkt Alice Light ohne Telefonanschluss ausgeliefert wird.
Merkmale
| LAN Ports | 3 + 1 (IPTV) |
| ADSL2+ | ja |
| WLAN | nein |
| Routermodus | Inzwischen durch Firmware möglich, Support durch Alice erlischt nicht. |
| USB | nein |
| Adresse | 192.168.1.1 |
| Zugangsdaten | hier |
Einsatzgebiet: Anschluss nur in von Alice mit eigener Technik erschlossenen Gebieten mit der zusätzlichen Möglichkeit IPTV zu empfangen.
Rückseite
| Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
| 1 | ADSL | Der Line-Anschluss (RJ11) dient zum Anschluss des ADSL-Modem an den ADSL-Splitter. Die Übertragung geschieht über DMT (Discrete Multi-Tone frequency signal modulation) |
| 2 | LAN 1-4 | Der LAN-Anschluss (RJ45) besteht aus einem Ethernet-Port nach IEEE 802.3. Er unterstützt Datenraten von 10/100 Mbit/s. Die Verkabelung zu einem Computer sollte über ein CAT5-Kabel („ungekreuzt“) erfolgen. Port 4 ist für IPTV vorgesehen. |
| 3 | Reset | Nach Betätigung dieses Knopfes (ist vertieft und muss deshalb mit einem spitzen Gegenstand betätigt werden) wird das Modem in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Dies kann einige Zeit dauern. Deshalb sollte während des Reset-Vorganges die Stromverbindung nicht getrennt werden oder das Gerät ausgeschaltet werden |
| 4 | Netzanschluss | Anschluss für das mitgelieferte Netzteil. Bitte ausschließlich das beiliegende Netzteil für die Stromversorgung verwenden |
| 5 | On/Off- Schalter | Schaltet das Gerät ein und aus |
Vorderseite
| Nr. | Bezeichnung | Status | Beschreibung |
| 6 | Power | Diese Leuchtdiode zeigt an, ob das ADSL-Modem mit Spannung versorgt ist | |
| grün an | Das ADSL-Modem ist eingeschaltet und mit Spannung versorgt | ||
| aus | Das ADSL-Modem hat keine Spannungsversorgung | ||
| rot | Gerät führt Tests während des Hochfahrens durch | ||
| rot blinkt | Firmware wird aktualisiert (bitte NICHT die Stromversorgung und den Anschluss zum DSL-Netz unterbrechen) | ||
| 7 | DSL | Diese Leuchtdiode zeigt den ADSL-Verbindungsstatus an | |
| grün blinkend | Die Verbindung zwischen ADSL-Modem und HanseNet wird aufgebaut. | ||
| grün an | Zwischen ADSL-Modem und HanseNet ist die Verbindung aufgebaut und aktiv. | ||
| 8 | Internet | aus | Keine Verbindung |
| grün | Verbindung zum Internet hergestellt | ||
| 9 | LAN 1-3 / TV | Diese Leuchtdiode zeigt an, ob eine LAN Verbindung zwischen dem ADSL-Modem und dem Computer besteht | |
| grün an | Zwischen dem ADSL-Modem und dem Computer ist eine Verbindung aufgebaut und aktiv | ||
| grün blinkend | Zwischen dem ADSL-Modem und dem Computer werden Daten ausgetauscht |
Zugangsdaten Modem
Hier sind die Zugangsdaten für den Zugriff über telnet hinterlegt.


