Siemens C2-010-I
Aus AliceWiki
www.alice-wiki.de > Hardware > Siemens C2-010-I
Inhaltsverzeichnis |
Das Siemens C2-010-I ist das Modem bei Alice, welches in allen von HanseNet/Alice selbst erschlossenen Gebieten und/oder für das Produkt Alice Light ohne Telefonanschluss ausgeliefert wird. Es wird liebevoll "Toaster" von Insidern genannt, da es eine Wärmeentwicklung von bis zu 65°C aufweist.
Merkmale
| LAN Ports | 1 |
| ADSL2+ | ja |
| WLAN | nein |
| Routermodus | Möglich durch umkonfigurieren, Support durch Alice erlischt dann. |
| USB | nein |
| Adresse | 192.168.1.1 |
| Zugangsdaten | siehe Siemens C2-010-I zum Router umkonfigurieren. |
Einsatzgebiet: Anschluss nur in von Alice mit eigener Technik erschlossenen Gebieten. Ausnahme ist das Produkt Alice Light ohne Telefonanschluss. In diesem Fall kann das Modem auch in QSC oder Telefonicagebiete geliefert werden.
Rückseite
| Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
| 1 | ADSL | Der Line-Anschluss (RJ11) dient zum Anschluss des ADSL-Modem an den ADSL-Splitter. Die Übertragung geschieht über DMT (Discrete Multi-Tone frequency signal modulation) |
| 2 | Ethernet | Der LAN-Anschluss (RJ45) besteht aus einem Ethernet-Port nach IEEE 802.3. Er unterstützt Datenraten von 10/100 Mbit/s. Die Verkabelung zu einem Computer sollte über ein CAT5-Kabel („ungekreuzt“) erfolgen |
| 3 | 9VAC1A | Die Versorgungsspannung des ADSL-Modem beträgt 9 V und die Stromaufnahme bis zu 1 A. WICHTIG: Zur Spannungsversorgung darf ausschließlich das mitgelieferte Original-Netzteil verwendet werden! Dieses muss an die 230Volt-Steckdose angeschlossen werden |
Vorderseite
| Nr. | Bezeichnung | Status | Beschreibung |
| 4 | Power | Diese Leuchtdiode zeigt an, ob das ADSL-Modem mit Spannung versorgt ist | |
| grün an | Das ADSL-Modem ist eingeschaltet und mit Spannung versorgt | ||
| aus | Das ADSL-Modem hat keine Spannungsversorgung | ||
| 5 | Status | grün an | Das ADSL-Modem ist betriebsbereit |
| 6 | ADSL Link/Act | Diese Leuchtdiode zeigt den ADSL-Verbindungsstatus an | |
| grün blinkend | Die Verbindung zwischen ADSL-Modem und HanseNet wird aufgebaut. | ||
| grün an | Zwischen ADSL-Modem und HanseNet ist die Verbindung aufgebaut und aktiv. | ||
| 7 | Ethernet Link/Act | Diese Leuchtdiode zeigt an, ob eine LAN Verbindung zwischen dem ADSL-Modem und dem Computer besteht | |
| grün an | Zwischen dem ADSL-Modem und dem Computer ist eine Verbindung aufgebaut und aktiv | ||
| grün blinkend | Zwischen dem ADSL-Modem und dem Computer werden Daten ausgetauscht |


